Погода на 14 октября 2024 в Дербенте
14 октября 2024 в Дербенте была слабая ливневая погода.
Температура поднималась до 16 градусов.
Минимальная температура была до 14 градусов.
В этот день были осадки до 2,8 миллиметра суммарно.
Ветер дул преимущественно с востоко-юго-востока. Скорость ветра достигала 7,4 метра в секунду с порывами до 11,8 метра в секунду. Восход солнца состоялся в 05:58. Закат солнца состоялся в 17:06. Общая продолжительность светового дня составила 11 часов 7 минут. Это самый точный архив погоды на 14 октября 2024 в городе Дербент.
По времени суток
Утро | День | Вечер | Ночь | |
---|---|---|---|---|
Температура | +16° | +14° | +15° | +14° |
Ощущается | +14° | +11° | +12° | +12° |
Погода | ||||
Описание | Слабый дождь | Пасмурно | Пасмурно | Пасмурно |
Скорость ветра | 4.5 м/с | 7.4 м/с | 5.2 м/с | 5.3 м/с |
Направление ветра | ВЮВ ➜ | ВЮВ ➜ | ЮВ ➜ | ЮВ ➜ |
Давление мм.рт.ст. | 765 | 765 | 766 | 766 |
Восход и закат | 05:58 | — | 17:06 | — |
Воздух | Чистый | Норм. | Норм. | Грязный |
Подробно по часам
Время | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Температура | +16° | +16° | +16° | +16° | +16° | +16° | +16° | +16° | +15° | +15° | +15° | +15° | +15° | +14° | +14° | +15° | +15° | +15° | +15° | +15° | +15° | +15° | +14° | +14° |
Ощущается | +13° | +13° | +14° | +14° | +14° | +14° | +14° | +14° | +13° | +12° | +12° | +11° | +11° | +11° | +11° | +12° | +12° | +12° | +12° | +12° | +12° | +12° | +12° | +11° |
Погода | ||||||||||||||||||||||||
Описание | Пасмурно | Пасмурно | Пасмурно | Пасмурно | Пасмурно | Пасмурно | Пасмурно | Слабый дождь | Слабый дождь | Слабый дождь | Слабый дождь | Пасмурно | Пасмурно | Пасмурно | Пасмурно | Пасмурно | Пасмурно | Пасмурно | Пасмурно | Пасмурно | Пасмурно | Слабый ливень | Слабый ливень | Слабый дождь |
Влажность | 78 % | 76 % | 75 % | 75 % | 73 % | 73 % | 77 % | 77 % | 82 % | 84 % | 83 % | 83 % | 83 % | 82 % | 82 % | 79 % | 78 % | 76 % | 77 % | 76 % | 75 % | 77 % | 80 % | 81 % |
Облачность | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
Скорость ветра | 6,8 м/с | 6,2 м/с | 5,8 м/с | 5,5 м/с | 4,9 м/с | 4,9 м/с | 4,4 м/с | 4,5 м/с | 5,1 м/с | 6,8 м/с | 7,1 м/с | 7,2 м/с | 7,4 м/с | 7,4 м/с | 7,1 м/с | 6,6 м/с | 6,2 м/с | 6,0 м/с | 5,4 м/с | 5,2 м/с | 5,0 м/с | 5,2 м/с | 5,5 м/с | 5,6 м/с |
Порывы ветра | 10,8 м/с | 10,4 м/с | 9,6 м/с | 8,8 м/с | 8,4 м/с | 7,6 м/с | 7,6 м/с | 7,1 м/с | 7,8 м/с | 10,0 м/с | 10,9 м/с | 11,1 м/с | 11,8 м/с | 11,7 м/с | 11,5 м/с | 10,9 м/с | 10,1 м/с | 9,6 м/с | 9,2 м/с | 8,4 м/с | 8,0 м/с | 7,8 м/с | 8,5 м/с | 8,8 м/с |
Направление ветра | ВЮВ ➜ | ВЮВ ➜ | ВЮВ ➜ | ВЮВ ➜ | ВЮВ ➜ | ВЮВ ➜ | ВЮВ ➜ | ВЮВ ➜ | ВЮВ ➜ | ВЮВ ➜ | ВЮВ ➜ | ВЮВ ➜ | ВЮВ ➜ | ВЮВ ➜ | ВЮВ ➜ | ВЮВ ➜ | ЮВ ➜ | ЮВ ➜ | ЮВ ➜ | ЮВ ➜ | ЮВ ➜ | ЮВ ➜ | ЮВ ➜ | ЮВ ➜ |
Давление мм.рт.ст. | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 765 | 765 | 765 | 766 | 766 | 765 | 765 | 765 | 765 | 765 | 765 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 |
Вероятность осадков | 20 % | 20 % | 18 % | 10 % | 10 % | 28 % | 50 % | 60 % | 68 % | 63 % | 65 % | 45 % | 25 % | 13 % | 5 % | 5 % | 25 % | 33 % | 38 % | 35 % | 38 % | 43 % | 33 % | 25 % |
Осадки | — | 0.1 мм | — | — | — | — | — | 0.2 мм | 0.3 мм | 0.5 мм | 0.2 мм | 0.1 мм | 0.1 мм | 0.1 мм | 0.1 мм | 0.1 мм | — | — | — | — | — | 0.2 мм | 0.4 мм | 0.4 мм |
Дожди | — | — | — | — | — | — | — | 0.1 мм | 0.2 мм | 0.6 мм | 0.2 мм | 0.1 мм | 0.1 мм | 0.1 мм | 0.1 мм | 0.1 мм | — | — | — | — | — | 0.2 мм | 0.4 мм | 0.4 мм |
Снег | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Видимость | 35,3 км | 41,3 км | 43 км | 43,5 км | 46,4 км | 46,6 км | 39,4 км | 39,1 км | 24,7 км | 23,2 км | 24 км | 24,7 км | 24,9 км | 26 км | 26,6 км | 34,9 км | 37,1 км | 41,2 км | 40,1 км | 41 км | 42,4 км | 39,9 км | 30,7 км | 31,4 км |
Точка росы | +12° | +12° | +12° | +12° | +11° | +11° | +11° | +11° | +12° | +12° | +12° | +12° | +12° | +11° | +11° | +11° | +11° | +10° | +11° | +11° | +10° | +11° | +11° | +11° |
Температура почвы | +18° | +18° | +18° | +18° | +18° | +18° | +18° | +18° | +18° | +18° | +18° | +18° | +18° | +18° | +17° | +18° | +17° | +17° | +17° | +17° | +17° | +17° | +17° | +17° |
Влажность почвы м3/м3 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,13 | 0,14 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,11 | 0,11 | 0,12 | 0,13 | 0,16 |
Солнечная активностьПодробнее
|
||||||||||||||||||||||||
Время | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
УФ Индекс | — | — | — | — | — | — | — | 0,1 | 0,2 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,4 | 0,3 | 0,1 | — | — | — | — | — | — | — |
УФ Индекс без облаков | — | — | — | — | — | — | — | 0,3 | 1 | 2,1 | 3,2 | 3,8 | 3,7 | 2,9 | 1,9 | 0,9 | 0,2 | — | — | — | — | — | — | — |
Освещённость (GHI) Вт/м2 | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 7 | 16 | 33 | 56 | 57 | 54 | 31 | 19 | 13 | 3 | — | — | — | — | — | — |
Восход | → | → | → | → | → | 05:58 | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← |
Закат | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | 17:06 | ← | ← | ← | ← | ← | ← |
Качество воздухаПодробнее
|
||||||||||||||||||||||||
Время | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
Воздух | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Норм. | Норм. | Норм. | Норм. | Норм. | Норм. | Норм. | Норм. | Норм. | Норм. | Норм. | Норм. | Грязный | Грязный | Грязный |
AQI Европа | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 36 | 38 | 40 | 45 | 52 | 58 | 61 | 62 | 64 | 65 | 66 | 68 | 69 | 70 | 71 | 71 | 72 | 73 | 74 |
AQI USA | 51 | 51 | 51 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 51 | 51 | 52 | 53 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 |
PM10 мкг/м3 | 24,7 | 23,9 | 24,5 | 39,0 | 51,2 | 71,7 | 78,9 | 91,3 | 106,2 | 114,6 | 122,9 | 119,0 | 118,5 | 122,9 | 120,6 | 119,0 | 113,2 | 102,2 | 95,5 | 91,3 | 88,0 | 84,1 | 78,9 | 70,3 |
PM2,5 мкг/м3 | 9,6 | 9,1 | 8,5 | 9,3 | 10,4 | 13,4 | 13,8 | 15,4 | 17,5 | 19,5 | 20,8 | 20,5 | 21,7 | 23,1 | 23,5 | 24,7 | 24,9 | 23,9 | 23,2 | 22,4 | 21,8 | 21,2 | 19,8 | 18,5 |
Угарный газ мкг/м3 | 156 | 156 | 155 | 155 | 154 | 153 | 152 | 151 | 150 | 149 | 148 | 147 | 147 | 147 | 148 | 150 | 151 | 151 | 152 | 152 | 152 | 151 | 150 | 150 |
Озон мкг/м3 | 64 | 65 | 67 | 67 | 67 | 67 | 66 | 64 | 62 | 60 | 59 | 58 | 57 | 56 | 56 | 55 | 55 | 56 | 56 | 56 | 57 | 57 | 57 | 58 |
Оксид азота мкг/м3 | 0,4 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,6 | 0,5 |
Оксид серы мкг/м3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,3 |
Пыль мкг/м3 | 31 | 31 | 34 | 69 | 93 | 126 | 158 | 187 | 214 | 233 | 240 | 240 | 238 | 237 | 234 | 231 | 216 | 194 | 176 | 166 | 159 | 152 | 142 | 130 |
Аммиак мкг/м3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Подробнее
⇧ Наверх